ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ATV
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Пискарёв Евгений . 1007 61- 0= 61 05:09:32
2 Тонконогов Александр . 2007 61- 0= 61 05:09:44
3 Шатагин Алексей . 1002 61- 0= 61 05:46:39
4 Макарский Александр . 2002 61- 0= 61 05:46:39
5 Волков Сергей . 2003 61- 0= 61 06:18:01
6 Шеленков Сергей . 1003 61- 0= 61 06:18:27
7 Киселев Василий . 1016 60- 0= 60 04:57:14
8 Терешков Игорь . 2016 60- 0= 60 04:57:23
9 Куксинов Андрей . 2018 45- 0= 45 06:15:30
10 Волков Виктор . 1018 45- 0= 45 06:15:32
11 Королев Дмитрий . 2009 43- 0= 43 06:03:05
12 Тихонов Иван . 1009 42- 0= 42 06:02:57
13 Волков Владимир 2010 41- 0= 41 06:35:15
14 Ганин Александр 1010 37- 0= 37 06:35:54
15 Воронин Максим . 2013 12- 0= 12 05:38:48
16 Воронин Олег . 1013 12- 0= 12 05:39:28
17 Щелобоков Владимир 1005 10- 0= 10 01:38:35
18 Павкин Игорь 2005 10- 0= 10 01:40:29
19 Консовская Юлия . 2001 6- 0= 6 01:30:43
20 Консовский Михаил . 1001 6- 0= 6 01:30:47
21 Абрамов Антон 2012 47- 47= 0 07:27:29
22 Захаров Александр 1012 47- 47= 0 07:27:49
23 Сазонов Игорь . 2004 12- 12= 0 07:45:26
24 Черепанин Дмитрий . 1004 12- 12= 0 07:45:33
25 Имаметдинов Владимир . 2017 38- 38= 0 08:20:10
26 Фролов Алексей . 1017 38- 38= 0 08:20:16
Стандарт
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Ясеновский Андрей Ткаченко Антон 32 42- 0= 42 03:41:32
2 Меркушин Максим Шиманов Олег 110 42- 0= 42 03:43:36
3 Аполлонов Павел Аполлонов Дмитрий 38 42- 0= 42 05:57:10
4 Шеремет Сергей Евдокимова Екатерина 52 42- 0= 42 06:00:44
5 Сухаревский Герман Бузолин Алексей 8 42- 0= 42 06:48:30
6 Когырин Андрей Когырина Анастасия 58 41- 0= 41 06:20:52
7 Смирнов Иван Рябов Илья 81 41- 0= 41 06:48:11
8 Петросян Самвел Целищев Дмитрий 64 36- 0= 36 05:02:10
9 Хренов Василий Глазков Андрей 62 35- 0= 35 05:47:58
10 иванов сергей кочкин александр 42 33- 0= 33 06:11:04
11 Маркова Ксения Митасева Светлана 66 25- 25= 0 07:20:58
12 Гребнева Светлана Гребнев Владислав 73 2- 2= 0 08:26:56
ТР-0
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Картамцов Александр Картамцов Сергей 48 42- 0= 42 03:56:12
2 Лобанов Алексей Кравцов Сергей 24 42- 0= 42 04:27:18
3 Жохов Алексей Любимов Алексей 68 42- 0= 42 05:23:02
4 Сильников Павел Королев Дмитрий 53 42- 0= 42 05:35:14
5 Довгаль Павел Иванникова Елена 70 42- 0= 42 06:01:10
6 Лашкевич Антон Сляднев Михаил 46 42- 0= 42 06:07:38
7 недюжин александр воротынцев алексей 3 41- 0= 41 04:28:50
8 Григорьев Михаил Герцен Михаил 89 41- 0= 41 04:33:45
9 Чаварга Николай Толоконников Антон 55 40- 0= 40 04:30:18
10 Швец-Тэнэта-Гурий Егор Фриденберг Владимир 27 40- 0= 40 04:35:44
11 Медведев Артем Полянский Алексей 82 40- 0= 40 05:38:45
12 Кудымов Максим Ласьков Дмитрий 49 34- 0= 34 06:24:31
13 воронов иван павлик станислав 90 20- 0= 20 01:35:38
14 Шугуров Артём Соколов Антон 2 32- 32= 0 07:26:28
15 Лапаев Виталий Мигдалев Александр 63 35- 35= 0 07:29:20
16 Филимонов Александр Малянова Татьяна 69 4- 4= 0 08:22:19
ТР-1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Борисов Эдуард Чекирда Дмитрий 67 45- 0= 45 06:52:26
2 Cерёгин Сергей Солнцев Сергей 75 43- 0= 43 06:43:52
3 Кречитов Владимир Черненко Игорь 47 38- 0= 38 05:37:42
4 Смирнов Сергей Мокшанов Денис 28 34- 0= 34 06:37:29
5 Рогов Артём Тарасов Андрей 65 32- 0= 32 06:39:08
6 Станкевич Сергей Громак Владимир 37 26- 0= 26 06:46:07
7 Крюков Владислав Поваляев Дмитрий 57 20- 0= 20 06:32:43
8 Козлов Сергей Попов Кирилл 34 11- 0= 11 05:52:08
9 душин никита юнкин дмитрий 16 3- 0= 3 06:56:05
10 Медведев Валерий Пустарнаков Игорь 61 2- 0= 2 05:17:09
11 Бубнов Сергей Карапетян Арсен 5 12- 12= 0 08:21:03
12 Мухин Владимир Лупиков Алексей 85 41- 41= 0 08:22:53
ТР-2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Костенко Павел Яськов Алексей 76 55- 0= 55 05:46:25
2 Плахутин Сергей Цветков Сергей 14 51- 0= 51 06:49:48
3 Михайлов Александр Матвеев Михаил 50 51- 0= 51 06:50:37
4 Щербинин Сергей Щербинин Илья 71 50- 0= 50 06:41:16
5 Бубнов Петр Иванов Константин 7 46- 0= 46 06:31:49
6 Снежковский Дмитрий Медведев Алексей 26 38- 0= 38 06:48:40
7 Трофимов Сергей Юрец Михаил 29 33- 0= 33 06:23:55
8 Кныш Виталий Герасимов Роман 6 27- 0= 27 06:31:16
9 горбатов павел ситков константин 31 26- 0= 26 06:37:55
10 Булавенко Илья Боголепов Андрей 33 19- 0= 19 06:50:28
11 Федунин Александр Федунина Мария 1 12- 0= 12 06:48:00
12 Бондаренко Евгений Котов Павел 36 10- 0= 10 06:57:15
13 Буглак Юрий Меднов Евгений 39 31- 31= 0 07:04:14
14 Жариков Иван Лукашенко Алексей 80 38- 38= 0 07:17:41
15 Прошин Павел Фомин Александр 35 2- 2= 0 07:20:17
16 Зайцев Сергей Зайцев Дмитрий 15 12- 12= 0 08:24:39
ТР-3
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Харченко Олег Константинов Андрей 20 61- 0= 61 06:36:39
2 Алямовская Елена Алямовский Дмитрий 45 49- 0= 49 06:48:51
3 Петров Игорь Никонов Андрей 86 43- 0= 43 06:57:12
4 Лозин Иван Куприн Алексей 11 32- 0= 32 05:36:30
5 Нотариус Борис Лисенков Станислав 12 30- 0= 30 06:24:13
6 Бондарев Игорь Иванов Дмитрий 84 25- 0= 25 05:46:47
7 Исаев Дмитрий Николаев Алексей 18 24- 0= 24 06:56:39
8 Козлов Денис Сысоев Андрей 23 10- 0= 10 06:03:00
9 Юсупов Александр Березняк Роман 83 9- 0= 9 02:39:52
10 кошман сергей спрядышев дима 21 2- 0= 2 03:33:57
Главный судья
Главный секретарь