ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТР-0
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Меркушин Максим Шиманов Олег 110 42- 0= 42 03:43:36
2 Довгаль Павел Иванникова Елена 70 42- 0= 42 06:01:10
3 Швец-Тэнэта-Гурий Егор Фриденберг Владимир 27 40- 0= 40 04:35:44
4 Лозина Анастасия Боженко Алексей 59 39- 0= 39 06:47:34
5 Куватов Олег Пакин Валерий 72 36- 0= 36 06:52:50
6 Федичев Владимир Селиванов Евгений 19 32- 0= 32 06:32:35
7 Евдокимова Елена Степанов Егор 56 29- 0= 29 06:15:05
8 Ромайкин Алексей ххх ххх 40 27- 0= 27 06:17:37
9 лежнев андрей Бизяев Федор 30 21- 0= 21 05:43:45
ТР-1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Люткевич Алексей Оспопрививателев Але 44 47- 0= 47 06:35:51
2 Войнов Дмитрий Шиянов Георгий 9 37- 0= 37 06:39:24
3 Гуленков Алексей ППазизин Юрий 78 32- 0= 32 05:54:49
4 Блинов Александр Гейко Павел 13 33- 33= 0 07:03:50
5 Бубнов Сергей Карапетян Арсен 5 12- 12= 0 08:21:03
6 Мухин Владимир Лупиков Алексей 85 41- 41= 0 08:22:53
ТР-2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Плахутин Сергей Цветков Сергей 14 51- 0= 51 06:49:48
2 Щербинин Сергей Щербинин Илья 71 50- 0= 50 06:41:16
3 Бубнов Петр Иванов Константин 7 46- 0= 46 06:31:49
4 Нестеров Алексей Робов Алексей 10 36- 0= 36 06:27:26
5 Кныш Виталий Герасимов Роман 6 27- 0= 27 06:31:16
6 Цветков Александр Михайлова Свелана 22 20- 0= 20 06:43:30
7 Федунин Александр Федунина Мария 1 12- 0= 12 06:48:00
ТР-3
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Место
1 Харченко Олег Константинов Андрей 20 61- 0= 61 06:36:39
2 Алямовская Елена Алямовский Дмитрий 45 49- 0= 49 06:48:51
3 Петров Игорь Никонов Андрей 86 43- 0= 43 06:57:12
4 Бондарев Игорь Иванов Дмитрий 84 25- 0= 25 05:46:47
5 Исаев Дмитрий Николаев Алексей 18 24- 0= 24 06:56:39
6 Юсупов Александр Березняк Роман 83 9- 0= 9 02:39:52
Главный судья
Главный секретарь