Результаты этапов кубка клуба
Результаты III этап кубка клуба - "День рыбака"
| Таблица результатов, категория ТР - 0 | ||||||||
| Место | Экипаж № | Ф.И. участников | Марка Авто | Старт | Финиш | Пенализация | Зачетное время | Балы |
| 1 | 07 | Смирнов Андрей | Джип Чероки | 12:22 | 17:35 | 5:13 | 11 | |
| Алпатов Андрей | ||||||||
| 2 | 78 | Шиянов Георгий | Патфаиндер | 11:34 | 18:44 | 7:10 | 11 | |
| Шиянов Иван | ||||||||
| 3 | 333 | Воронцов Максим | Монтеро Спорт | 11:30 | 18:41 | 7:11 | 11 | |
| Веденеев Алексей | ||||||||
| 4 | 79 | Глухенький Александр | УАЗ | 11:28 | 18:41 | 7:13 | 11 | |
| Щеславская Оксана | ||||||||
| 5 | 88 | Сердюк Роман | Хантер | 11:36 | 19:08 | 7:32 | 11 | |
| Степанов Артем | ||||||||
| 6 | 63 | Казьмин Павел | УАЗ | 11:35 | 17:05 | 5:30 | 10 | |
| Гуров Денис | ||||||||
| 7 | 57 | Крюков Владислав | НИВА | 12:05 | 19:34 | 7:29 | 8 | |
| Поваляев Дмитрий | ||||||||
| Душечкин Николай | ||||||||
| 8 | 44 | Крутов Роман | НИВА | 12:20 | 19:58 | 7:38 | 8 | |
| Карлаш Дмитрий | ||||||||
| 8 | 81 | Калугин Вадим | УАЗ | 12:20 | 19:58 | 7:38 | 8 | |
| штурман незаписан | ||||||||
| 9 | 85 | Кривошапкин Александр | Тойота 80 | 11:45 | 19:04 | 7:19 | 7 | |
| Семенов Алексей | ||||||||
| 10 | 13 | Веселов Виталий | МL 200 | 11:30 | 18:27 | 6:57 | 6 | |
| Бастет Анастасия | ||||||||
| 11 | 102 | Козлов Павел | УАЗ | 11:29 | 19:00 | 7:31 | 6 | |
| Носов Кирил | ||||||||
| 12 | 555 | Фирсов Владимир | Патриот | 11:34 | 18:58 | 7:24 | 5 | |
| Фирсов Андрей | ||||||||
| 13 | 58 | Чернашин Петр | НИВА | 11:32 | 19:06 | 7:34 | 5 | |
| Крутова Василиса | ||||||||
| 14 | 130 | Суходольский Михаил | Патриот | 11:34 | 19:15 | 7:41 | 5 | |
| Сафронова Анна | ||||||||
| 15 | 171 | Якименко Олег | КИА спортаж | 11:29 | 17:29 | 6:00 | 2 | |
| Омельченко Александр | ||||||||
| н\з | 98 | Гудырев Сергей | Патриот | 11:43 | 20:47 | 9:04 | 7 | |
| Коннов Алексей | ||||||||
| н\з | 29 | Столмов Михаил | Ленд Ровер | 12:00 | 20:26 | 8:26 | 6 | |
| Михайлов Денис | ||||||||
| н\з | 48 | Соловьев Александр | УАЗ | 12:00 | 20:26 | 8:26 | 6 | |
| Сокалин Сергей | ||||||||
| н\з | 43 | Кабанов Андрей | НИВА | 11:29 | 19:38 | 8:09 | 4 | |
| Цыплаков Владимир | ||||||||
| Таблица результатов, категория ТР-1 | ||||||||
| Место | Экипаж № | Ф.И. участников | Марка Авто | Старт | Финиш | Пенализация | Зачетное время | Балы |
| 1 | 90 | Станкевич Сергей | Сузуки Самурай | 11:41 | 17:23 | 5:42 | 9 | |
| Громак Владимир | ||||||||
| 2 | 35 | Серёгин Сергей | НИВА | 11:27 | 18:05 | 6:38 | 8 | |
| Серёгин Олег | ||||||||
| 3 | 45 | Воронов Сергей | Тойота 70 | 11:47 | 19:00 | 7:13 | 8 | |
| Карпов Евгений | ||||||||
| 4 | 12 | Волков Дмитрий | Хантер | 11:40 | 17:52 | 6:12 | 5 | |
| Асаченков Петр | ||||||||
| 5 | 30 | Журавков Сергей | Паджеро | 11:29 | 17:56 | 6:27 | 4 | |
| Туркин Виталий | ||||||||
| 6 | 67 | Минаев Юрий | УАЗ | 11:54 | 19:43 | 7:49 | 4 | |
| Минаева Анна | ||||||||
| 7 | 96 | Балахонов Алексей | УАЗ | 11:57 | 17:55 | 5:58 | 3 | |
| Балахонова Анатасия | ||||||||
| 8 | 99 | Курников Александр | УАЗ | 11:35 | 19:04 | 7:29 | 3 | |
| Родительский Роман | ||||||||
| 9 | 150 | Бильченко Константин | УАЗ | 11:52 | 16:24 | 4:32 | 2 | |
| Бильченко Владимир | ||||||||
| 10 | 23 | Лашкевич Антон | НИВА | 11:29 | 17:13 | 5:44 | 2 | |
| Солнцев Сергей | ||||||||
| 11 | 014 | Гуленков Алексей | Исузу Трупер | 11:39 | 17:25 | 5:46 | 2 | |
| Егоров Михаил | ||||||||
| 12 | 04 | Урбанович Дмитрий | Патриот | 11:51 | 18:50 | 6:59 | 2 | |
| Давыдов Дмитрий | ||||||||
| 13 | 03 | Степанов Игорь | НИВА | 11:54 | 19:41 | 7:47 | 2 | |
| Степанов Олег | ||||||||
| 14 | 52 | Пелёвин Денис | УАЗ | 11:39 | 17:21 | 5:42 | 1 | |
| Пелёвин Дмитрий | ||||||||
| 15 | 015 | Блезнюк Петр | УАЗ | 11:40 | 17:26 | 5:46 | 1 | |
| Тряскин Евгений | ||||||||
| 16 | 24 | Евстигнеев Григорий | Джип Чероки | 11:32 | 17:54 | 6:22 | 1 | |
| Мельникова Инна | ||||||||
| 17 | 111 | Петренко Сергей | Сузуки Джимни | 12:08 | 14:49 | 2:41 | 0 | |
| Бердник Владимир | ||||||||
| 18 | 16 | Стаханов Денис | УАЗ | 11:37 | 15:39 | 4:02 | 0 | |
| Антонов Алексей | ||||||||
| н\з | 14 | Руднев Николай | УАЗ | 11:31 | 19:43 | 8:12 | 4 | |
| Щелкун Юрий | ||||||||
| Таблица результатов, категория ТР-2 | ||||||||
| Место | Экипаж № | Ф.И. участников | Марка Авто | Старт | Финиш | Пенализация | Зачетное время | Балы |
| 1 | 56 | Плахутин Сергей | УАЗ | 11:49 | 17:15 | 5:26 | 9 | |
| Селиверстова Марина | ||||||||
| 2 | 82 | Сюньков Владимир | Прото | 11:36 | 16:24 | 1:00 | 5:48 | 9 |
| Лисичкин Сергей | ||||||||
| 3 | 50 | Федунин Александр | УАЗ | 11:48 | 17:43 | 5:55 | 9 | |
| Федунина мария | ||||||||
| 4 | 75 | Романов Тимофей | УАЗ | 11:42 | 17:49 | 6:07 | 9 | |
| Алексиянц Сергей | ||||||||
| 5 | 94 | Крутьев Сергей | УАЗ | 11:30 | 16:57 | 1:00 | 6:27 | 9 |
| Киптель Сергей | ||||||||
| 6 | 91 | Лозин Иван | Джип Чероки | 11:28 | 18:23 | 6:55 | 9 | |
| Камышев Максим | ||||||||
| 7 | 80 | Жариков Иван | Тойота 80 | 11:42 | 17:00 | 5:18 | 6 | |
| Лукашенко Алексей | ||||||||
| Бритов Александр | ||||||||
| 8 | 74 | Протопопов Александр | УАЗ | 11:34 | 18:23 | 6:49 | 6 | |
| Протопопов Алексей | ||||||||
| Манжосов Сергей | ||||||||
| 9 | 93 | Кудрявцев Дмитрий | УАЗ | 11:45 | 19:02 | 7:17 | 6 | |
| Комиссаров Александр | ||||||||
| 10 | 32 | Белов Александр | Тойота 70 | 11:37 | 18:24 | 6:47 | 5 | |
| Краснов Михаил | ||||||||
| 11 | 26 | Дружинин Александр | УАЗ | 11:41 | 18:48 | 7:07 | 4 | |
| Якимов Игорь | ||||||||
| 12 | 60 | Вешняковский Андрей | УАЗ | 11:50 | 18:43 | 1:00 | 7:53 | 4 |
| Зажигин Алексей | ||||||||
| 13 | 87 | Гущин Владимир | УАЗ | 11:50 | 18:43 | 1:00 | 7:53 | 4 |
Обновлено (09.07.2010 11:34)


